後々のトラブルや無効リスクを防ぐため、遺留分や相続税にも配慮した自筆証書遺言・公正証書遺言の文面を作成します。
遺言作成者が亡くなった後、遺言の内容通りに預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを迅速・確実に行います。
「預貯金と現金、不動産の分け方で揉めている」「相続人同士での話し合いでは、もう解決できない」など、遺産分割協議の代理交渉や裁判所(調停・審判)の手続きによる解決を目指します。
「他の相続人が生前に勝手に預貯金を引き出していた疑いがある」「無断で使い込んでいた」といった場合の口座調査や返還請求を行います。
「遺言で特定の親族だけに全財産が譲られた」など、不公平な遺言内容の場合に、法律上保障された最低限の取り分を請求します。
認知症状態で書かれた遺言書の無効主張や、長年の介護による貢献(寄与分)の主張など、権利関係を正しく整理します。
戸籍の収集による相続人の確定や、全国の不動産・預貯金・株式などの調査を行い、財産目録を作成します。
亡くなった方に借金が多い場合、原則として相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申立てを行います。
※ 表示価格はすべて消費税込みの金額です。項目名をクリック(タップ)すると料金表が開きます。
| 項目 | 着手金(固定) | 報酬金 | 業務内容・備考 |
|---|---|---|---|
| 相続人調査 | 110,000円 | 0円 | 戸籍謄本・除籍謄本等を出生から死亡まで遡って取得し、調査いたします。 |
| 遺産(相続財産)調査 | 165,000円 | 0円 | 各種金融機関への残高照会、名寄帳・固定資産評価証明書の取得、不動産・預貯金等の財産目録を作成します。 |
| 段階・内容 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 【第1段階】 使途不明金の調査・分析 | 110,000円〜220,000円 | 0円 | 被相続人の取引履歴(数年分)を取得・分析し、使途不明金の表(一覧表)を作成・特定します。 |
| 【第2段階】 交渉・不当利得返還請求訴訟等 | 追究対象額(経済的利益)の5.5%〜8.8% (最低着手金 220,000円) | 回収額(経済的利益)の11%〜17.6% | 調査結果に基づき、相手方への返還交渉または地裁での裁判手続きを行います。 |
| 取得する遺産額(経済的利益) | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8%(最低着手金 220,000円) | 17.6% |
| 300万円を超え 3,000万円以下 | 5.5% + 99,000円 | 11% + 198,000円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% + 1,518,000円 |
| 事件種別 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 110,000円 | 0円 | 相続関係・財産関係が簡素な場合。 |
| 公正証書遺言作成 | 220,000円 | 0円 | 公証人手数料・証人手配実費は別途発生します。 |
| 遺言保管・法的助言(年間) | 11,000円 / 年 | 0円 | 遺言書の定期的な見直しやアドバイスを行います。 |
| 遺言執行者就任 | 220,000円 | 遺産額の2.2%〜 | 遺言執行時の手続(名義変更等)を迅速かつ適正に行います。 |
| 事件種別 | 着手金 | 報酬金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺留分侵害額請求(請求側・防衛側) | 220,000円〜 | 経済的利益の11%〜17.6% | 遺産分割の基準に準じます。 |
| 相続放棄手続 | 55,000円 / 1名 | 0円 | 同一被相続人でご家族2人目以降は 33,000円/名。 |
上記に記載のない項目・事案については、事案の難易等に応じて見積書を事前提示します。
WEB予約は24時間受付。出張相談・オンライン法律相談にも対応しています。